Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - National Road Championships - Romania
National Championships, Мужчины
Румыния
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROU | - | 28 | 35:07.4 | - | 50 | |
2 | ROU | RAILEANU Cristian | LI NING STAR | 32 | 35:24.9 | - | 30 |
3 | ROU | DORCU Ovidiu-Gabriel | MONZON - INCOLOR - GUB | 19 | 35:47.1 | - | 20 |
4 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 24 | 35:56.4 | - | 15 | |
5 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | 35:59.8 | - | 10 | |
6 | ROU | GROSU Eduard-Michael | HUANSHENG-VONOA-TAISHAN SPORT TEAM | 33 | 36:01.4 | - | 5 |
7 | ROU | - | 23 | 36:50.6 | - | 3 | |
8 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 19 | 37:09.3 | - | 3 | |
9 | ROU | TEAM SKYLINE | 21 | 37:22.1 | - | 1 | |
10 | ROU | - | 25 | 37:26.4 | - | 1 | |
11 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 20 | 37:36.9 | - | - | |
12 | ROU | ENE Stefan | - | 19 | 39:00.6 | - | - |
13 | ROU | - | 30 | 39:01.7 | - | - | |
14 | ROU | CARSTESCU Constantin-Ionut | - | 28 | 39:45.7 | - | - |
15 | ROU | - | 21 | 39:55.1 | - | - | |
16 | ROU | CARBUNAREA Andrei | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 20 | 40:30.3 | - | - |
17 | ROU | FRANCU Madalin | - | 28 | 40:40.2 | - | - |
18 | ROU | DINCULESCU Alexandru-Ionut | - | 19 | 41:22.6 | - | - |
19 | ROU | - | 27 | 43:40.7 | - | - | |
20 | ROU | CIURUC Viorel-Daniel | - | 19 | 53:48.4 | - | - |
- | ROU | - | 38 | - | н/с | - | |
- | ROU | SABAU Horea | - | 28 | - | н/с | - |
- | ROU | PATAKI Farkas-Pal | - | 34 | - | н/с | - |
- | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 23 | - | н/с | - | |
- | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | - | н/с | - | |
- | ROU | MONZON - INCOLOR - GUB | 20 | - | н/с | - | |
- | ROU | - | 19 | - | н/с | - | |
- | ROU | BACIU Andrei-Florin | - | 20 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28